たて型冷蔵庫Product Spec
アイテム名称 | 幅 | 奥行 | 高さ | 電源V | 電源 (A) |
消費電力 (W) |
定格 内容積 (L) |
製品 質量 (kg) |
標準 販売価格 |
|
HR-63ZT | 625 | 650 | 1890 | 100 | 4 | 169/272 | 392 | 79 | ¥799,000 | |
HR-63Z | 625 | 800 | 1890 | 100 | 4 | 169/272 | 502 | 86 | ¥812,000 | |
HR-75ZT | 750 | 650 | 1890 | 100 | 4 | 171/274 | 489 | 88 | ¥854,000 | |
HR-75Z | 750 | 800 | 1890 | 100 | 4 | 171/274 | 626 | 95 | ¥877,000 | |
HR-90ZT | 900 | 650 | 1890 | 100 | 4.1 | 177/280 | 597 | 100 | ¥957,000 | |
HR-90Z | 900 | 800 | 1890 | 100 | 4.1 | 177/280 | 766 | 108 | ¥1,016,000 | |
HR-120ZT | 1200 | 650 | 1890 | 100 | 4.1 | 181/284 | 829 | 115 | ¥962,000 | |
HR-120Z | 1200 | 800 | 1890 | 100 | 4.1 | 181/284 | 1060 | 125 | ¥1,048,000 | |
HR-150ZT | 1500 | 650 | 1890 | 100 | 4.8 | 244/287 | 1060 | 132 | ¥1,187,000 | |
HR-150Z | 1500 | 800 | 1890 | 100 | 4.8 | 244/287 | 1355 | 144 | ¥1,218,000 |
よこ型冷蔵庫Product Spec
アイテム名称 | 幅 | 奥行 | 高さ | 電源V | 電源 (A) |
消費電力 (W) |
定格 内容積 (L) |
製品 質量 (kg) |
標準 販売価格 |
|
RT-90SNF-E | 900 | 600 | 800 | 100 | 4 | 140/300 | 156 | 64 | ¥633,000 | |
RT-90SDF-E | 900 | 750 | 800 | 100 | 4 | 155/300 | 205 | 67 | ¥672,000 | |
RT-120SNF-E | 1200 | 600 | 800 | 100 | 4 | 163/300 | 240 | 72 | ¥656,000 | |
RT-120SDF-E | 1200 | 750 | 800 | 100 | 4 | 163/300 | 318 | 78 | ¥774,000 | |
RT-150SNF-E | 1500 | 600 | 800 | 100 | 4 | 166/300 | 329 | 83 | ¥709,000 | |
RT-150SDF-E | 1500 | 750 | 800 | 100 | 4 | 166/300 | 434 | 91 | ¥813,000 | |
RT-180SNF-E | 1800 | 600 | 800 | 100 | 4 | 179/300 | 415 | 95 | ¥863,000 | |
RT-180SDF-E | 1800 | 750 | 800 | 100 | 4 | 179/300 | 548 | 107 | ¥938,000 |
冷蔵ショーケースProduct Spec
アイテム名称 | 幅 | 奥行 | 高さ | 電源V | 電源 (A) |
消費電力 (W) |
定格 内容積 (L) |
製品 質量 (kg) |
標準 販売価格 |
|
SSB-48CTL2 | 485 | 450 | 1080 | 100 | 5.1 | 145/160 | 90 | 37 | ¥164,000 | |
SSB-63CTL2 | 630 | 450 | 1080 | 100 | 5.1 | 145/160 | 123 | 42 | ¥162,000 | |
SSB-48CT2 | 485 | 450 | 1410 | 100 | 5.4 | 180/195 | 137 | 45 | ¥167,000 | |
SSB-70CT2 | 700 | 450 | 1410 | 100 | 5.4 | 180/195 | 210 | 55 | ¥214,000 | |
RTS-90STB2 | 900 | 450 | 800 | 100 | 5.2 | 163/178 | 150 | 54 | ¥234,000 | |
RTS-120STB2 | 1200 | 450 | 800 | 100 | 5.2 | 168/178 | 219 | 60 | ¥259,000 | |
RTS-120SNB2 | 1200 | 600 | 800 | 100 | 6 | 183/193 | 310 | 69 | ¥268,000 | |
RSC-90DT | 900 | 450 | 1880 | 100 | 5.7 | 275/275 | 339 | 129 | ¥746,000 | |
RSC-90D | 900 | 650 | 1880 | 100 | 5.7 | 275/275 | 546 | 149 | ¥840,000 | |
RSC-120DT | 1200 | 450 | 1880 | 100 | 5.7 | 295/295 | 463 | 139 | ¥793,000 | |
RSC-120D | 1200 | 650 | 1880 | 100 | 5.7 | 295/295 | 747 | 174 | ¥909,000 |
製氷機Product Spec
食器洗浄機Product Spec
アイテム名称 | 幅 | 奥行 | 高さ | 電源V | 電源 (A) |
消費電力 (W) |
定格 内容積 (L) |
製品 質量 (kg) |
標準 販売価格 |
|
JWE-680B (ブースター別売) |
640 | 655 | 1432 | 200 | 18 | 1300/1380 | 136 | 100 | ¥1,293,000 | |
JWE-680UB | 640 | 655 | 1432 | 200 | 24 | 1300/1380 | 136 | 106 | ¥1,424,000 | |
JWE-580UB | 640 | 655 | 1432 | 200 | 17.9 | 1300/1380 | 116 | 106 | ¥1,378,000 | |
JWE-400TUB3 | 600 | 600 | 800 | 200 | 14.8 | 515/520 | 80 | 63 | ¥1,100,000 | |
JWE-450RUB3 | 600 | 600 | 1380 | 200 | 14.8 | 515/520 | 90 | 72 | ¥1,187,000 | |
JWE-400SUB3 | 600 | 600 | 1290 | 200 | 14.8 | 515/520 | 80 | 82 | ¥1,187,000 |
スチームコンベクションオーブンProduct Spec
アイテム名称 | 幅 | 奥行 | 高さ | 電源V | 電源 (A) |
消費電力 (W) |
定格 内容積 (L) |
製品 質量 (kg) |
標準 販売価格 |
|
MIC-5TB3 | 750 | 560 | 685 | 200 | 19.1 | 5.9 | 85 | ¥998,000 | ||
MIC-5TB-GA | 750 | 560 | 685 | 100 | 3.1 | 0.235 | 90 | ¥1,098,000 | ||
MIC-6SA3-1 | 900 | 770 | 750 | 200 | 30 | 10.1 | 145 | ¥1,620,000 | ||
MIC-6SA-G | 900 | 770 | 750 | 100 | 6.1 | 0.36 | 149 | ¥1,720,000 | ||
MIC-10SA3 | 900 | 770 | 1050 | 200 | 60 | 18 | 195 | ¥2,350,000 |